Resultados
Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Tiempo Total | Diferencia del lider | Mejor tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor | 10 | Victor | WILLIAMS | 00:20:33.790 | -1 Vuelta | — | 1 |
Roberto | 2 | Roberto | WEBOX | 00:20:23.927 | 00:03.992 | — | 18 |
René | 4 | René | FERRARI | 00:20:28.704 | 00:06.769 | — | 12 |
Paulo | 6 | Paulo | CBS | 00:20:14.360 | -1 Vuelta | — | 8 |
Pani | 13 | Pani | CBS | 00:19:59.206 | -7 Vueltas | — | — |
Marco | 8 | Marco | REDBULL | 00:20:23.587 | -1 Vuelta | — | 4 |
Luis | 3 | (Carlos) | — | 00:20:26.269 | 00:06.334 | — | 15 |
Lucas | 5 | Lucas | FERRARI | 00:20:33.050 | 00:13.115 | — | 10 |
Jorge | 12 | Jorge | WILLIAMS | 00:20:05.600 | -2 Vueltas | — | — |
Jhon | 9 | Jhon | WEBOX | 00:20:28.561 | -1 Vuelta | — | 2 |
Herminio | 1 | Herminio | MCLAREN | 00:20:19.935 | - | 00:47:093 | 25 |
Fernando | NC | Fernando | TOP | 00:12:55.047 | -10 Vueltas | — | — |
Fede | 11 | Fede | MCLAREN | 00:20:36.215 | -1 Vuelta | — | — |
Arnaldo | 7 | Arnaldo | REDBULL | 00:20:15.714 | -1 Vuelta | — | 6 |
Alexis | NC | Alexis (Richard) | TOP | 00:14:10.140 | -12 Vueltas | — | — |
Detalles
Fecha | Liga | Temporada |
---|---|---|
14/05/2025 | Fórmula Her Championship | Championship 2025 |