Tabla de Posiciones
Campeonato de pilotos 2025
| Pos | Equipo | Escudería | GP1 | GP2 | GP3 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto | WEBOX | 18+1 P2 |
10+1 P5 |
18 P2 |
66 |
| 2 | Lucas | FERRARI | 10 P5 |
25 P1 |
12 P4 |
57 |
| 3 | Herminio | MCLAREN | – | 0 P11 |
25+1 P1 |
51 |
| 4 | Paulo | CBS | 25 P1 |
0 P12 |
– | 33 |
| 4 | René | FERRARI | 0 P11 |
15 P3 |
6 P7 |
33 |
| 6 | Marco | REDBULL | 12 P4 |
4 P8 |
10 P5 |
30 |
| 7 | Fede | MCLAREN | 15 P3 |
8 P6 |
– | 23 |
| 7 | Jhon | WEBOX | 2 P9 |
18 P2 |
1 P10 |
23 |
| 9 | Fernando |
TOP | 0 P15 |
12 P4 |
8 P6 |
20 |
| 10 | Arnaldo | REDBULL | 4 P8 |
6 P7 |
2 P9 |
18 |
| 11 | Luis | CBS | – | 0 P15 |
0 P14 |
15 |
| 11 | Raúl | ASTON MARTIN | 0 P12 |
0 P13 |
15 P3 |
15 |
| 13 | Jorge | WILLIAMS | 8 P6 |
0 P16 |
0 P13 |
8 |
| 13 | Victor | WILLIAMS | 1 P10 |
2 P9 |
4 P8 |
8 |
| 15 | Alexis |
TOP | 6 P7 |
0 P14 |
0 P15 |
6 |
| 16 | Hirán | ASTON MARTIN | 0 P13 |
1 P10 |
0 P12 |
1 |
| 17 | Pani | CBS | 0 P14 |
– | – | 0 |
Compeonato de Escuderías
| Pos | Equipo | GP1 | GP2 | GP3 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webox |
21 | 29 | 19 | 69 |
| 2 | Ferrari |
10 | 40 | 18 | 68 |
| 3 | McLaren |
15 | 8 | 26 | 49 |
| 4 | Redbull |
16 | 10 | 12 | 38 |
| 5 | TOP |
6 | 12 | 8 | 26 |
| 6 | CBS |
25 | – | – | 25 |
| 7 | Aston Martin |
0 | 1 | 15 | 16 |
| 8 | Williams |
9 | 2 | 4 | 15 |
[team_standings 27476][team_standings 27393]
Resultados
Resultados
| Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Tiempo Total | Mejor tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 10 | Victor | WILLIAMS | — | — | 1 |
| Roberto | 2 | Roberto | WEBOX | — | — | 18 |
| René | 4 | René | FERRARI | — | — | 12 |
| Paulo | 6 | Paulo | CBS | — | — | 8 |
| Pani | 13 | Pani | CBS | — | — | — |
| Marco | 8 | Marco | REDBULL | — | — | 4 |
| Luis | 3 | Luis? Carlos | — | — | — | 15 |
| Lucas | 5 | Lucas | FERRARI | — | — | 10 |
| Jorge | 12 | Jorge | WILLIAMS | — | — | — |
| Jhon | 9 | Jhon | WEBOX | — | — | 2 |
| Herminio | 1 | Herminio | MCLAREN | — | — | 25 |
| Fernando | NC | Fernando | TOP | — | — | — |
| Fede | 11 | Fede | MCLAREN | — | — | — |
| Arnaldo | 7 | Arnaldo | REDBULL | 00:20:19:935 | 00:47:093 | 6 |
Resultados
| Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Tiempo Total | Diferencia del lider | Mejor tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 8 | Victor | WILLIAMS | 00:20:03.383 | -1 Vuelta | 00:49.430 | 4 |
| Roberto | 2 | Roberto | WEBOX | 00:20:26.617 | 00:15.985 | 00:49.186 | 18 |
| René | 7 | René | FERRARI | 00:20:01.737 | -1 Vuelta | 00:52.828 | 6 |
| Raúl | 3 | Raúl | ASTON MARTIN | 00:19:47.220 | -1 Vuelta | 00:49.521 | 15 |
| Paulo | — | Paulo | CBS | — | — | — | — |
| Pani | — | Pani | CBS | — | — | — | — |
| Marco | 5 | Marco | REDBULL | 00:19:56.457 | -1 Vuelta | 00:49.782 | 10 |
| Luis | 14 | Luis | CBS | 00:19:47.883 | -2 Vueltas | 00:50.795 | — |
| Lucas | 4 | Lucas | FERRARI | 00:19:55.346 | -1 Vuelta | 00:49.952 | 12 |
| Jorge | 13 | Jorge | WILLIAMS | 00:19.43.900 | -2 Vueltas | 00:50.906 | — |
| Jhon | 10 | Jhon | WEBOX | 00:20:18.136 | -1 Vuelta | 00:50.700 | 1 |
| Hirán | 12 | Hirán | ASTON MARTIN | 00:20:31.062 | -1 Vuelta | 00:52.312 | — |
| Herminio | 1 | Herminio | MCLAREN | 00:20:10.632 | — | 00:49.598 | 25 |
| Fernando | 6 | Fernando | TOP | 00:19:56.850 | -1 Vuelta | 00:52.040 | 8 |
| Fede | — | Fede | MCLAREN | — | — | – | — |
| Arnaldo | 9 | Arnaldo | REDBULL | 00:20:04.349 | -1 Vuelta | 00:51.312 | 2 |
| Alexis | 15 | Alexis | TOP | 00:20:01.909 | -2 Vueltas | 00:53.462 | — |
Resultados
| Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Mejor tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 9 | Victor | WILLIAMS | — | 2 |
| Roberto | 5 | Roberto | WEBOX | 00:48.114 | 10 |
| René | 3 | René | FERRARI | — | 15 |
| Raúl | 13 | Raúl | ASTON MARTIN | — | — |
| Paulo | 12 | Paulo | CBS | — | — |
| Marco | 8 | Marco | REDBULL | — | 4 |
| Luis | 15 | Luis | CBS | — | — |
| Lucas | 1 | Lucas | FERRARI | — | 25 |
| Jorge | 16 | Jorge | WILLIAMS | — | — |
| Jhon | 2 | Jhon | WEBOX | — | 18 |
| Hirán | 10 | Hirán | ASTON MARTIN | — | 1 |
| Herminio | 11 | Herminio | MCLAREN | — | — |
| Fernando | 4 | Fernando | TOP | — | 12 |
| Fede | 6 | Fede | MCLAREN | — | 8 |
| Arnaldo | 7 | Arnaldo | REDBULL | — | 6 |
| Alexis | 14 | Alexis | TOP | — | — |
Resultados
| Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Mejor tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 10 | Victor | WILLIAMS | +1V | 1 |
| Roberto | 2 | Roberto | WEBOX | 00:48.635 | 18 |
| René | 11 | René | FERRARI | +1V | — |
| Raúl | 12 | Raúl | ASTON MARTIN | +1V | — |
| Paulo | 1 | Paulo | CBS | — | 25 |
| Pani | 14 | Pani | CBS | +3V | — |
| Marco | 4 | Marco | REDBULL | — | 12 |
| Lucas | 5 | Lucas | FERRARI | — | 10 |
| Jorge | 6 | Jorge | WILLIAMS | — | 8 |
| Jhon | 9 | Jhon | WEBOX | +1V | 2 |
| Hirán | 13 | Hirán | ASTON MARTIN | +1V | — |
| Fernando | 15 | Fernando | TOP | NT | — |
| Fede | 3 | Fede | MCLAREN | — | 15 |
| Arnaldo | 8 | Arnaldo | REDBULL | — | 4 |
| Alexis | 7 | Alexis | TOP | — | 6 |
[event_results 29285][event_results 27740][event_results 27503][event_results 27379]
Fernando
Alexis
Webox
Ferrari
Redbull
TOP