Resultados
Equipo | Posición | Escudería | Puntos | Mejor tiempo | Vueltas en tiempo |
---|---|---|---|---|---|
Alexis | 7 | TOP | 6 | — | — |
Arnaldo | 8 | REDBULL | 4 | — | — |
Fede | 3 | MCLAREN | 15 | — | — |
Fernando | 15 | TOP | - | — | NT |
Hirán | 13 | ASTON MARTIN | - | — | +1V |
Jhon | 9 | WEBOX | 2 | — | +1V |
Jorge | 6 | WILLIAMS | 8 | — | — |
Lucas | 5 | FERRARI | 10 | — | — |
Marco | 4 | REDBULL | 12 | — | — |
Pani | 14 | CBS | - | — | +3V |
Paulo | 1 | CBS | 25 | — | — |
Raúl | 12 | ASTON MARTIN | - | — | +1V |
René | 11 | FERRARI | - | — | +1V |
Robertito | 2 | WEBOX | 18 | 1 | 00:48.635 |
Victor | 10 | WILLIAMS | 1 | — | +1V |
Detalles
Fecha | Liga | Temporada |
---|---|---|
15/01/2025 | Fórmula Her Championship | Championship 2025 |