Resultados
| Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Mejor tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 10 | Victor | WILLIAMS | +1V | 1 |
| Roberto | 2 | Roberto | WEBOX | 00:48.635 | 18 |
| René | 11 | René | FERRARI | +1V | — |
| Raúl | 12 | Raúl | ASTON MARTIN | +1V | — |
| Paulo | 1 | Paulo | CBS | — | 25 |
| Pani | 14 | Pani | CBS | +3V | — |
| Marco | 4 | Marco | REDBULL | — | 12 |
| Lucas | 5 | Lucas | FERRARI | — | 10 |
| Jorge | 6 | Jorge | WILLIAMS | — | 8 |
| Jhon | 9 | Jhon | WEBOX | +1V | 2 |
| Hirán | 13 | Hirán | ASTON MARTIN | +1V | — |
| Fernando | 15 | Fernando | TOP | NT | — |
| Fede | 3 | Fede | MCLAREN | — | 15 |
| Arnaldo | 8 | Arnaldo | REDBULL | — | 4 |
| Alexis | 7 | Alexis | TOP | — | 6 |
Detalles
| Fecha | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | Fórmula Her Championship | Championship 2025 |

