Resultados
| Equipo | Posición | Piloto | Escudería | Tiempo Total | Diferencia del lider | Mejor tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor | 8 | Victor | WILLIAMS | 00:20:03.383 | -1 Vuelta | — | 4 |
| Roberto | 2 | Roberto | WEBOX | 00:20:26.617 | 00:15.985 | — | 18 |
| René | 7 | René | FERRARI | 00:20:01.737 | -1 Vuelta | — | 6 |
| Raúl | 3 | Raúl | ASTON MARTIN | 00:19:47.220 | -1 Vuelta | — | 15 |
| Paulo | — | Paulo | CBS | — | — | — | — |
| Pani | — | Pani | CBS | — | — | — | — |
| Marco | 5 | Marco | REDBULL | 00:19:56.457 | -1 Vuelta | — | 10 |
| Luis | 14 | Luis | CBS | 00:19:47.883 | -2 Vueltas | — | — |
| Lucas | 4 | Lucas | FERRARI | 00:19:55.346 | -1 Vuelta | — | 12 |
| Jorge | 13 | Jorge | WILLIAMS | 00:19.43.900 | -2 Vueltas | — | — |
| Jhon | 10 | Jhon | WEBOX | 00:20:18.136 | -1 Vuelta | — | 1 |
| Hirán | 12 | Hirán | ASTON MARTIN | 00:20:31.062 | -1 Vuelta | — | — |
| Herminio | 1 | Herminio | MCLAREN | 00:20:10.632 | — | 00:49.598 | 25 |
| Fernando | 6 | Fernando | TOP | 00:19:56.850 | -1 Vuelta | — | 8 |
| Fede | — | Fede | MCLAREN | — | — | - | — |
| Arnaldo | 9 | Arnaldo | REDBULL | 00:20:04.349 | -1 Vuelta | — | 2 |
| Alexis | 15 | Alexis | TOP | 00:20:01.909 | -2 Vueltas | — | — |
Detalles
| Fecha | Liga | Temporada |
|---|---|---|
| 19/03/2025 | Fórmula Her Championship | Championship 2025 |

